首页 > 英雄联盟攻略 > 正文

数据说话 S4总决赛英雄数据统计

2014-10-13      作者:唐诗三百首

数据说话 S4总决赛英雄数据统计

P&B率:这个项目是指,英雄的选取和禁用的比例,像牛头,被选的场次占到了总场次的5%,被禁的场次占到了95%,那么综合就是100%

  Pick:是指英雄被选的次数。

  Ban:是指英雄被禁用的次数。

  胜率:不用多说了

  击杀/场死亡/场助攻/场:是指英雄在每一场比赛中的平均击杀,死亡,助攻数。

  KDA:击杀+助攻/死亡的值

  GPM:是指每分钟获得的金币数量。

  CSPM:是指每分钟的补兵数量

  补刀差:10分钟的补刀数量相比同位置的其它英雄的差距。

  DPM:每分钟所造成的伤害

  PDRMDRTDR:分别是:物理伤害的比例,魔法伤害的比例,真实伤害的比例。

  DTPM:每分钟所承受的伤害。

  表格中,红字标记的是所有英雄数据统计中最低的,粉色是最高的。

英雄 P&B率 Pick Ban 胜率 击杀/场 死亡/场 助攻/场 KDA GPM CSPM 补刀差 DPM PDR MDR TDR DTPM
阿利斯塔 100% 5 61 80% 2.4 3.1 9.8 3.92 327.29 5.31 -9.50 324 44% 56% 0% 686
基兰 97% 10 54 60% 2.7 1.7 8.2 6.41 321.58 4.63 -1.8 298 8% 86% 6% 437
李青 92.4% 39 22 56% 2.9 2.7 7.2 3.7 287.8 2.87 0.8 216 80% 11% 9% 636
茂凯 90.9% 21 39 52% 2.3 3.6 8.9 3.09 332.18 6.1 -5.52 374 8% 92% 0% 762
卡兹克 97.9% 50 8 46% 3.1 2.4 5.0 3.4 301.11 3.82 0.29 351 86% 4% 9% 654
瑞兹 84.8% 31 25 65% 3.6 3.2 5.8 2.97 351.79 6.61 1.11 407 5% 95% 0% 596
锤石 78.8% 36 16 53% 0.7 3.5 9.5 2.94 231.75 0.87 -0.1 109 13% 77% 10% 430
卢锡安 75.8% 37 13 54% 4.6 2.1 4.5 4.24 401.27 8.57 4.52 543 86% 13% 1% 414
迦娜 63.6% 37 5 62% 0.3 1.9 10.7 5.76 254.51 0.57 -0.06 112 22% 71% 3% 302
57.6% 19 19 47% 4.3 3.4 4.1 2.47 369.59 8.78 4.46 437 65% 33% 2% 546
崔丝塔娜 50% 28 5 39% 4.3 2.1 3.7 3.86 391.59 8.78 4.46 437 65% 33% 2% 438
兰博 48.5% 21 11 52% 2.3 3.5 7.2 2.7 305.48 5.21 -9.37 455 3% 97% 0% 516
亚索 43.9% 14 15 71% 5 2.2 7.1 5.52 414.97 9.11 6.07 389 74% 22% 3% 460
娜美 42.4% 25 3 40% 0.9 3.1 8 2.88 240.61 0.41 -3.47 132 18% 79% 3% 347
奥利安娜 40.9% 22 5 55% 3.1 2.5 5.7 3.55 371.80 8.5 1.68 400 5% 93% 2% 304
图奇 39.4% 18 8 67% 6.9 2.6 7.8 5.77 383.51 6.51 0.14 616 86% 1% 13% 487
辛德拉 37.9% 14 11 36% 3.7 3.2 4.5 2.55 364.5 8.13 11.5 502 3% 93% 4% 365
奈德丽 36.4% 7 17 14% 1.4 5.6 3.2 0.82 299.35 6.25 -1.29 414 26% 74% 0% 676
菲兹 33.3% 11 11 36% 5.1 3.4 4.4 2.79 361.6 7.43 -8.55 430 15% 78% 7% 528
雷恩加尔 31.8% 9 12 89% 3.9 2.5 9.4 5.39 323.92 3.28 -2.56 268 81% 16% 3% 639
艾瑞莉娅 30.3% 14 6 71% 3.3 1.4 6.7 7.11 358.34 6.94 -0.63 364 68% 19% 13% 656
克格莫 25.8% 16 1 44% 3.3 2.3 4.7 3.55 356.6 7.21 0.34 562 42% 52% 7% 477
库奇 24.2% 16 0 56% 4.2 2.4 4.9 3.86 380.89 7.89 10.05 627 36% 59% 5% 493
伊丽丝 24.2% 15 1 33% 1.4 3.2 3.9 1.66 259.52 2.96 1.4 141 17% 82% 0% 552
嘉文四世 22.7% 14 1 36% 1.4 3.6 9.6 3.08 280.51 3.11 1.68 186 81% 10% 8% 627
璐璐 22.7% 13 2 31% 1 2.6 3.7 1.76 314.01 6.8 4.5 299 11% 87% 0% 380
凯尔 21.2% 12 2 42% 1.8 3 7.2 3.03 322.42 6.33 -5.54 201 28% 71% 1% 469
阿狸 19.7% 12 1 42% 3.4 2.4 4.3 3.16 360.93 7.72 -2.67 434 5% 71% 24% 414
布隆 15.2% 10 0 50% 0.1 4.3 11.2 2.63 244.1 1.12 4.18 154 11% 85% 4% 548
金克斯 15.2% 7 3 29% 1.9 4.7 5.4 1.57 317.64 6.72 -6.36 435 88% 11% 1% 445
莫甘娜 15.2% 10 0 50% 0.5 3 7.5 2.66 256.54 0.64 3.13 209 6% 88% 6% 340
卡牌大师 15.2% 5 5 40% 6.5 3.2 6.7 4.07 447.29 8.96 -11 501 6% 92% 2% 402
杰斯 12.1% 6 2 50% 2.4 2.8 5.4 2.81 342.87 6.98 1.33 600 94% 4% 2% 417
卡萨丁 12.1% 6 2 50% 4.2 2.9 5.6 3.32 358.88 6.93 -13 522 7% 90% 3% 555
蒙多 10.6% 7 0 0% 1.5 3.3 2.6 1.22 350.08 6.65 7.24 281 13% 87% 0% 811
亚托克斯 9.1% 0 6 - - - - - - - - - - - - -
泰隆 9.1% 6 0 33% 3 6.3 3.9 1.11 347.58 7.42 -11.83 439 93% 0% 7% 561
泽拉斯 9.1% 6 0 33% 1.5 1.7 2.1 2.4 349.69 8.96 -8.33 618 1% 99% 0% 292
薇恩 6.1% 4 0 75% 5.7 0.8 5.2 13.33 407.99 8.67 5.25 554 78% 4% 18% 439
布里茨 4.5% 3 0 0% 1.7 8.0 8.8 1.32 215.95 0.8 -1.67 219 23% 67% 10% 595
蕾欧娜 4.5% 3 0 33% 1.6 3.2 5.1 2.1 199.08 1.05 -7.17 103 19% 67% 14% 396
凯特琳 3% 2 0 50% 3.9 1.4 2.9 4.75 413.95 9.43 5.25 647 84% 14% 2% 427
伊芙琳 3% 2 0 100% 2.9 1.0 11.6 15 334.32 2.97 -1.1 337 34% 59% 6% 737
伊泽瑞尔 3% 2 0 0% 3.1 1.0 2.1 4 305.62 6.37 -5.75 793 70% 27% 3% 522
格雷福斯 3% 2 0 50% 3.9 2.8 6.7 3.8 361.92 7.62 1.25 433 94% 6% 0% 444
拉姆斯 3% 1 1 100% 3.1 3.1 9.2 4 278.71 2.68 -3 186 38% 63% 1% 637
娑娜 3% 2 0 0% 0.5 3.3 5.4 1.83 208.32 0.37 -1.5 164 26% 67% 7% 393
吉格斯 3% 2 0 50% 1.8 1.3 4.4 4.67 347.25 8.43 -7.5 709 2% 98% 0% 293
古拉加斯 1.5% 0 1 - - - - - - - - - - - - -
卡特琳娜 1.5% 1 0 100% 15.1 2.5 20.1 14 500.88 6.65 8 946 2% 95% 2% 551
利桑卓 1.5% 1 0 100% 3.9 2 10.8 7.5 440.46 9.66 29 595 7% 89% 5% 339
努努 1.5% 1 0 0% 0 5.5 2.2 0.4 223.55 2.8 3 90 8% 88% 5% 723
潘森 1.5% 1 0 0% 2.7 8.2 0 0.33 238.01 3.28 -4 223 57% 38% 5% 679
锐雯 1.5% 1 0 100% 0.0 1.6 3.3 2 360.91 7.62 0 193 100% 0% 0% 513
辛吉德 1.5% 1 0 100% 6.4 1.3 23 23 457.23 8.18 -18 587 8% 91% 2% 820
斯维因 1.5% 1 0 100% 0.7 5.8 6.6 1.25 269.55 4.17 -6 243 13% 87% 0% 832
1.5% 1 0 0% 0.0 7.4 1.1 0.14 316.91 3.23 0 64 88% 0% 12% 623